KTM 890 ADVENTURE R
The updated KTM 890 ADVENTURE R proves that the destination comes second. With its unmatched ability to dispatch everything from highways to rocky gravel switchbacks, to single goat tracks, the KTM 890 ADVENTURE R boasts serious travel capabilities. Thanks to its incredibly responsive powerplant, pin-sharp offroad handling, and all-day comfort, its all about the journey.
01. ON TARMAC
02. IN THE ROUGH
03. BEHIND THE BARS
04. ON THE CHARGE
TECHNICAL DETAILS
ENGINE
| TORQUE | 100 Nm |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| COOLING | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| POWER IN KW | 77 kW |
| STARTER | Electric starter |
| STROKE | 68.8 mm |
| BORE | 90.7 mm |
| CLUTCH | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
| CO2 EMISSIONS | 110 g/km |
| DISPLACEMENT | 889 cm³ |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| DESIGN | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
| FUEL CONSUMPTION | 4.5 l/100 km |
| LUBRICATION | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
CHASSIS
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 20 l |
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320 mm |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 260 mm |
| FRONT BRAKE | Disc brake |
| REAR BRAKE | Disc brake |
| CHAIN | 520 X-Ring |
| DRY WEIGHT | 200 kg |
| FRAME DESIGN | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
| FRONT SUSPENSION | WP APEX 43 |
| GROUND CLEARANCE | 233 mm |
| REAR SUSPENSION | WP APEX – Monoshock |
| SEAT HEIGHT | 860/840 mm |
| STEERING HEAD ANGLE | 64.1 ° |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 200 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 200 mm |




















