KTM 200 DUKE
Thanks to an ultra-compact single-cylinder 4-stroke power plant and a lightweight tubular chassis, the KTM 200 DUKE packs a mighty punch. An updated predatory design proudly displays its BEAST-inspired DNA and shouts DUKE. Make no mistake – the KTM 200 DUKE is an out-and-out street prowling brawler.
01. ENGINE & EXHAUST
02. CHASSIS
03. ERGONOMICS & COMFORT
04. BODYWORK & GRAPHICS
05. SOFTWARE & ELECTRONICS
TECHNICAL DETAILS
ENGINE
| TORQUE | 19.5 Nm |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| BATTERY CAPACITY | 8 Ah |
| COOLING | Liquid cooled |
| POWER IN KW | 19 kW |
| STARTER | Electric starter |
| STROKE | 49 mm |
| BORE | 72 mm |
| CLUTCH | Wet multi-disc clutch, mechanically actuated |
| DISPLACEMENT | 199.5 cm³ |
| EMS | Bosch EMS |
| DESIGN | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| LUBRICATION | Wet sump |
CHASSIS
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 13.4 l |
| ABS | Bosch 10 MB Two Channel ABS(Supermoto ABS) |
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 300 mm |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| REAR BRAKE | Single-piston floating calliper, brake disc |
| CHAIN | 520 X-Ring |
| FRAME DESIGN | Steel trellis frame, powder coated |
| FRONT SUSPENSION | WP APEX 43 |
| GROUND CLEARANCE | 147 mm |
| REAR SUSPENSION | WP APEX – Monoshock |
| SEAT HEIGHT | 830 mm |
| STEERING HEAD ANGLE | 65 ° |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 142 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 150 mm |



















