KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Covering ground quickly and effortlessly is what the KTM 1290 SUPER ADVENTURE S is made for. An Adventure-specced V-Twin with 160 hp & 138 Nm means that entire cross-country journeys are dispatched easily, while Adaptive Cruise Control and Semi-active Suspension together with reworked rider-focussed ergonomics and technology bring agility and long distance comfort to an entirely new level. It’s a bold claim, but we’ll make it – the KTM 1290 SUPER ADVENTURE S is the new benchmark.
01. ENGINE & EXHAUST
02. CHASSIS
03. ERGONOMICS & COMFORT
04. BODYWORK & GRAPHICS
05. SOFTWARE & ELECTRONICS
TECHNICAL DETAILS
ENGINE
| TORQUE | 138 Nm |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| COOLING | Liquid cooled |
| POWER IN KW | 118 kW |
| STARTER | Electric starter |
| STROKE | 71 mm |
| BORE | 108 mm |
| CLUTCH | PASC (TM) slipper clutch, hydraulically actuated |
| CO2 EMISSIONS | 134 g/km |
| DISPLACEMENT | 1301 cm³ |
| EMS | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
| DESIGN | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
| FUEL CONSUMPTION | 5.7 l/100 km |
| LUBRICATION | Forced oil lubrication with 3 oil pumps |
CHASSIS
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 23 l |
| ABS | Bosch 10.3ME Combined-ABS (incl. Cornering-ABS and offroad mode) |
| FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320 mm |
| REAR BRAKE DISC DIAMETER | 267 mm |
| CHAIN | 525 X-Ring |
| DRY WEIGHT | 221 kg |
| FRAME DESIGN | Chrome-moly tubular space frame, powder-coated |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| GROUND CLEARANCE | 242 mm |
| REAR SUSPENSION | WP Xplor PDS shock absorber |
| SEAT HEIGHT | 880 mm |
| STEERING HEAD ANGLE | 64.7 ° |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 220 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 220 mm |






















































